鸿路钢构6月7日发布消息,6月2日至6月7日,公司接待方圆基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吕庆荣,证券事务代表 杜建俊,接待地点公司三楼会议室、涡阳基地。
【资料图】
调研主要内容
1、公司信息技术部负责人沈志远介绍公司信息化管理情况; 2、董事会秘书吕庆荣简要介绍公司生产经营情况; 3、证券事务代表杜建俊陪同投资者参观合肥下塘生产基地,实地考察了公司的生产管理及新设备的使用情况; 4、回答投资者的有关问题。 主要讨论内容如下: 一、公司以钢结构加工业务为主,相比其他…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 方圆基金 | 其它 | 陈礼烨 |
2 | 天时开元 | 投资公司 | 赵欣 |
3 | 中信证券研究部 | 其它 | 周光裕,孙明新,李家明 |
4 | 广发证券 | 证券公司 | 骆津玉,窦方琦 |
5 | 兴业证券 | 证券公司 | 童彤 |
6 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 沈玉梁 |
7 | 融通基金 | 基金管理公司 | 徐笔龙 |
8 | 华安证券 | 证券公司 | 杨光 |
9 | 财通证券研究所 | 其它 | 陈驿 |
10 | 汇华理财 | 其它金融公司 | 张烙僮 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,鸿路钢构近一年共接待216家机构425次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 13 | -2.09 | -1.25 | - | -1.65 | -1.53 | - |
2023-05-12 | 14 | 0.84 | -2.12 | -0.13 | -0.71 | -2.29 | 2.07 |
2023-04-19 | 7 | -0.68 | -3.48 | -9.24 | -0.40 | 0.53 | -7.74 |
2023-04-10 | 1 | 0.00 | -2.73 | -6.46 | 0.11 | -3.82 | -3.48 |
2023-04-06 | 41 | 0.61 | -3.45 | -6.91 | -0.04 | -2.78 | -7.31 |
2023-03-31 | 157 | 3.14 | 7.13 | 4.20 | 2.16 | 5.80 | 1.77 |
2023-02-17 | 6 | 6.40 | 7.93 | 11.72 | 3.94 | 7.27 | 9.34 |
2023-02-13 | 15 | 2.62 | 2.36 | 2.86 | 2.58 | 2.60 | 5.26 |
2023-02-06 | 11 | -0.42 | 2.23 | 4.64 | -0.60 | 0.84 | 3.50 |
2023-01-06 | 17 | -0.44 | -1.09 | 0.12 | -1.25 | -3.44 | -4.92 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月7日,亚辉龙、亿嘉和、中大力德、路德环境、金桥信息、炬芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688575 | 亚辉龙 | 190 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
603666 | 亿嘉和 | 132 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-05-01 |
002896 | 中大力德 | 86 | 特定对象调研 | 2023-06-05 |
688156 | 路德环境 | 71 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,现场参观 | 2023-05-15 |
603918 | 金桥信息 | 68 | 特定对象调研 | 2023-06-04 |
688049 | 炬芯科技 | 57 | 现场参观,电话会议,券商组织的交流会 | 2023-05-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。