(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,东风集团股份在港交所公告显示,6月7日以每股3.660港元至3.720港元的价格回购185.60万股,回购金额达685.83万港元。该股当日收盘价3.780港元,上涨3.28%,全天成交额9548.65万港元。
自5月29日以来公司已连续8日进行回购,合计回购3472.00万股,累计回购金额1.21亿港元。 期间该股累计上涨7.39%。
今年以来该股累计进行10次回购,合计回购3852.00万股,累计回购金额1.38亿港元。(数据宝)
东风集团股份回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.07 | 185.60 | 3.720 | 3.660 | 685.83 |
2023.06.06 | 260.00 | 3.680 | 3.650 | 954.17 |
2023.06.05 | 16.00 | 3.620 | 3.620 | 57.92 |
2023.06.02 | 665.00 | 3.710 | 3.590 | 2425.52 |
2023.06.01 | 420.40 | 3.520 | 3.410 | 1458.94 |
2023.05.31 | 540.00 | 3.390 | 3.310 | 1818.75 |
2023.05.30 | 530.00 | 3.390 | 3.340 | 1790.01 |
2023.05.29 | 855.00 | 3.400 | 3.370 | 2898.08 |
2023.01.04 | 92.00 | 4.550 | 4.510 | 416.65 |
2023.01.03 | 288.00 | 4.510 | 4.430 | 1290.23 |
(文章来源:证券时报网)