盛达资源6月6日发布消息,2023年6月1日-2023年6月6日,公司接待申万宏源等多家机构调研,接待人员董事、副总裁、董事会秘书 王薇,财务部总经理 孙延庆,财务部副经理 李丽云,证券事务代表 孙梦瀛,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
一、公司董事会秘书王薇向投资者介绍了公司基本情况 公司主营有色金属矿的采选和销售,下属6家矿业子公司,包括银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业和德运矿业。公司原生矿山业务主要产品为银锭(国标1#、2#)、黄金以及含银铅精粉(银单独计价)、含银锌精粉(银单独计价)。公司白银产品(包括银锭…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 方正证券 | 证券公司 |
3 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
4 | 东方基金 | 基金管理公司 |
5 | 东吴人寿保险 | 寿险公司 |
6 | 北京遵道资管 | 资产管理公司 |
7 | 福建泽源资管 | 基金管理公司 |
8 | 敦和资管 | 资产管理公司 |
9 | 诚盛投资 | 投资公司 |
10 | 长安信托 | 信托公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,盛达资源近一年共接待216家机构261次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-06 | 74 | -2.46 | -19.42 | -22.87 | -3.60 | -17.45 | -21.06 |
2023-03-28 | 10 | 1.79 | 11.18 | 19.49 | 1.62 | 8.59 | 17.04 |
2023-03-15 | 40 | -0.13 | 2.71 | 0.57 | 1.07 | 2.40 | 0.09 |
2023-01-06 | 44 | 7.42 | 3.20 | 12.58 | 6.61 | 0.85 | 7.54 |
2022-12-30 | 15 | 5.57 | 9.47 | 8.44 | 5.15 | 5.82 | 1.56 |
2022-11-25 | 28 | 2.97 | 6.20 | 18.17 | 4.10 | 3.68 | 12.27 |
2022-11-18 | 21 | -0.77 | 1.03 | 7.29 | 0.08 | 1.71 | 5.46 |
2022-11-01 | 6 | 1.09 | 13.11 | 20.06 | -0.11 | 9.94 | 13.68 |
2022-10-31 | 11 | 4.79 | 11.45 | 26.53 | 1.21 | 3.85 | 18.40 |
2022-09-08 | 11 | 3.02 | -6.93 | -2.04 | 1.63 | -4.33 | 2.45 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,普门科技、华特气体、世华科技、华曙高科、派林生物、安科瑞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 241 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。