(资料图片)
7月3日讯,南京黄金价格_南京周六福黄金现在多少钱一克
2023年7月3日南京周六福黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
南京周六福黄金价格 | 586元/克 | 99.9% |
南京周六福铂金价格 | 390元/克 | 95% |
南京周六福金条价格 | 522元/克 | 99.9% |
南京其他金店黄金首饰价格对比 | |||
南京周大福黄金价格 | 南京老凤祥黄金价格 | 南京老庙黄金价格 | 南京潮宏基黄金价格 |
585元/克 | 586元/克 | 585元/克 | 585元/克 |
更多南京金价查询,南京黄金价格多少一克,南京今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。