天津师范大学2023年艺术类专业录取分数线
1、山西省
【资料图】
专业 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
音乐表演(键盘方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 92.01 | 91.05 | 专业成绩 |
音乐学(键盘教育方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 91.29 | 90.23 | 专业成绩 |
音乐学(中外合作办学)(键盘方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 90.19 | 88.97 | 专业成绩 |
音乐表演(声乐方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 90.05 | 87.58 | 专业成绩 |
音乐学(声乐教育方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 89.71 | 86.89 | 专业成绩 |
表演 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 81.13 | 78.7 | 专业成绩 |
舞蹈学(民族舞等方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 76.57 | 73.63 | 专业成绩 |
数字媒体艺术 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 496.6 | 473 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
美术学(师范) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 481.4 | 471.6 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
绘画 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 469.4 | 468.6 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
视觉传达设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 478 | 456.6 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
环境设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 486.4 | 446.8 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
中国画 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 468 | 445.4 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
服装与服饰设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 474.2 | 445.2文化369 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
广播电视编导 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 458 | 429专业319.67 | 高考文化成绩(不含加分) |
戏剧影视文学 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 450 | 428 | 高考文化成绩(不含加分) |
播音与主持艺术 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 482 | 364 | 高考文化成绩(不含加分 |
其余省份正在录取中,敬请关注!