(资料图片)
航天环宇公布新股发行结果,网上投资者认购数量为1050.07万股,认购金额为2.30亿元,网上投资者弃购数量为9.13万股,网上弃购率为0.862122%,弃购金额为199.62万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为0.22%。
航天环宇新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 1050.07 | 2583.24 |
认购金额(万元) | 22954.50 | 56469.57 |
弃购数量(万股) | 9.13 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 199.62 | 0.00 |
专注于航空航天领域的宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和卫星通信及测控测试设备的研发和制造。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为4088.00万股,发行价为21.86元,其中,网上最终发行量为1059.20万股,占本次发行总量的25.91%,网上发行最终中签率为0.05016796%,网下发行量为2583.24万股,战略配售数量为445.56万股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有105只,其中,弃购金额超亿元的有10只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、中信金属等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、280.84万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有朗坤环境、美芯晟、N普莱得等,弃购数量分别为80.36万股、68.82万股、58.49万股,网上发行弃购率居前的有安杰思、美芯晟、英特科技等,弃购率分别为10.64%、9.03%、4.24%,弃购金额居前的有安杰思、美芯晟、N普莱得等,弃购金额分别为7071.44万元、5161.82万元、2060.56万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 56.21 | 7071.44 | 10.64 | -1.19 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.11 | 68.82 | 5161.82 | 9.03 | -5.85 |
301353 | N普莱得 | 2023.05.19 | 58.49 | 2060.56 | 3.08 | |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.11 | 80.36 | 2028.97 | 2.94 | -10.65 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.12 | 45.27 | 1991.49 | 4.24 | -7.23 |
001380 | 华纬科技 | 2023.05.05 | 43.21 | 1246.09 | 1.68 | 7.04 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.04 | 56.58 | 1183.67 | 3.64 | -8.94 |
001282 | C三联锻 | 2023.05.11 | 38.66 | 1079.85 | 1.70 | 7.95 |
001373 | 翔腾新材 | 2023.05.22 | 28.17 | 815.07 | 1.64 | |
301252 | C同星 | 2023.05.15 | 21.08 | 663.70 | 1.05 | 97.24 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.10 | 30.71 | 579.74 | 1.11 | 25.26 |
301337 | C亚华 | 2023.05.12 | 16.64 | 542.47 | 1.32 | 55.83 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.10 | 22.60 | 533.40 | 1.17 | 189.62 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.05 | 28.44 | 421.24 | 0.84 | -3.17 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 15.15 | 320.82 | 0.47 | 27.68 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.05 | 13.21 | 314.36 | 0.72 | 83.45 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.08 | 11.47 | 302.24 | 0.96 | 76.09 |
688593 | 新相微 | 2023.05.23 | 18.06 | 201.88 | 0.82 | |
688523 | 航天环宇 | 2023.05.24 | 9.13 | 199.62 | 0.86 | |
688562 | C航天 | 2023.05.11 | 13.79 | 174.85 | 0.49 | 125.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。