(资料图片)
广发中证传媒ETF(512980)5月31日盘中涨2.22%,最新单位净值为0.9200。
该基金最近一周涨6.88%,近一个月跌6.09%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4.07亿份。
数据显示,该基金成立于2017年12月27日,基金经理为罗国庆,截止2023年3月31日,该基金资产规模为48.01亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
分众传媒 | 002027 | 5420.38 | 37237.99 | 7.76 |
昆仑万维 | 300418 | 675.54 | 31601.58 | 6.58 |
三七互娱 | 002555 | 951.16 | 27060.59 | 5.64 |
世纪华通 | 002602 | 3726.75 | 22435.03 | 4.67 |
芒果超媒 | 300413 | 535.21 | 19931.09 | 4.15 |
蓝色光标 | 300058 | 1780.37 | 17020.38 | 3.55 |
完美世界 | 002624 | 969.46 | 16500.16 | 3.44 |
恺英网络 | 002517 | 1229.28 | 14886.58 | 3.10 |
吉比特 | 603444 | 30.52 | 14548.81 | 3.03 |
二三四五 | 002195 | 4091.17 | 13623.60 | 2.84 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)