(资料图片)
6月8日,截至收盘,博时特许价值混合A(050010)较前一交易日净值下跌0.94%,跑输上证指数,单位净值为3.16,累计净值为3.5990。
博时特许价值混合A基金成立于2008年5月28日,最新规模为5.33亿元,基金经理为曾鹏,其在管基金情况如下所示:
曾鹏,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时新兴消费主题混合C | 011879 | 2023-06-08 | -1.56 | -6.49 | -10.07 |
| 博时新兴消费主题混合A | 004505 | 2023-06-08 | -1.60 | -6.41 | -9.57 |
| 博时军工主题股票C | 011592 | 2023-06-08 | -3.80 | -4.57 | -19.08 |
| 博时特许价值R | 960026 | 2018-11-14 | 1.05 | -0.26 | -31.50 |
| 博时军工主题股票A | 004698 | 2023-06-08 | -3.81 | -4.52 | -18.63 |
| 博时消费创新混合A | 010326 | 2023-06-08 | -1.53 | -8.21 | -18.85 |
| 博时消费创新混合C | 010327 | 2023-06-08 | -1.54 | -8.28 | -19.49 |
| 博时科技创新混合C | 009058 | 2023-06-08 | -1.47 | -0.41 | -10.79 |
| 博时科技创新混合A | 009057 | 2023-06-08 | -1.47 | -0.38 | -10.35 |
| 博时时代领航混合A | 014703 | 2023-06-08 | -1.49 | -0.86 | -11.32 |
| 博时时代领航混合C | 014704 | 2023-06-08 | -1.50 | -0.92 | -11.85 |
| 博时特许价值混合A | 050010 | 2023-06-08 | -1.86 | -1.62 | -14.18 |
| 博时新兴成长混合 | 050009 | 2023-06-08 | -1.63 | -3.02 | -9.51 |
| 博时沪港深优质企业基金C | 002555 | 2023-06-08 | -2.33 | -2.48 | -17.32 |
| 博时沪港深优质企业基金A | 001215 | 2023-06-08 | -2.34 | -2.42 | -16.87 |
| 博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 2023-06-08 | -3.65 | -4.50 | -1.77 |
| 博时科创主题灵活配置混合C | 015491 | 2023-06-08 | -3.65 | -4.53 | -- |
| 博时半导体主题混合C | 012651 | 2023-06-08 | -4.51 | 1.84 | -7.26 |
| 博时半导体主题混合A | 012650 | 2023-06-08 | -4.50 | 1.89 | -6.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
6月8日博时特许价值混合A净值下跌0.94%
盐湖股份:依托盐湖独特旅游资源 做好盐湖旅游、康养产业的规划布局
天天快讯:空中乘务专业是什么类型男生要求
今日精选:启普发生器的使用条件及操作方法 启普发生器的工作原理图片
东方嘉盛:公司计划加速拓展新能源汽车及智能制造物流服务业务-世界球精选
江西初级会计成绩在哪儿公布2023年
荣盛发展:股票于2023年6月9日(星期五)上午开市起复牌
全球微资讯!【护航高考 交警同行|交警正能量】考生脚部受伤 交警安全送考
存款利率为何调降?创金合信基金胡致柏:商业银行净息差和经营风险压力增大
中国电信广东客服:受影响的移动用户接听语音业务已全面恢复
细胞免疫疗法即将临床使用 治疗癌症优势明显 是创新药领域研发的细分赛道|环球新动态
2023年中考时间什么时候
环球热文:吉镜头丨鲜花、微笑、合影……2023高考落幕
车牌号码吉凶测试(黑c是哪的车牌?)|天天热门
世界速读:“大道薪传——南京艺术学院交响乐团专场音乐会”成功举行
杨紫新妆造型亮相,比之前时尚芭莎的妆造好看太多!
关于做好2023年陕西省普通高校招收定向培养军士工作的通知
谷歌警告员工:多回办公室工作 否则将影响绩效考核
即时焦点:信质集团: 031 关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告
儿童咽炎的症状和最佳疗法有哪些_儿童咽炎的症状和最佳疗法_天天即时