(资料图片)
报告网监测数据统计:2023年6月全国房间空气调节器产量为2637.6万台,同比增长25.2%;1-6月份累计产量为14059.9万台,同比增长16.6%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省6月份产量达到了816.45万台,位居全国榜首,其次是安徽省和湖北省,产量分别为293.27万台,288.12万台。
排名 | 省市 | 6月产量(万台) | 1-6月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 816.45 | 4376.18 |
2 | 安徽省 | 293.27 | 1532.76 |
3 | 湖北省 | 288.12 | 1309.12 |
4 | 重庆市 | 242.41 | 1200.28 |
5 | 浙江省 | 212.26 | 1229.27 |
6 | 山东省 | 147.09 | 755.86 |
7 | 河南省 | 132.87 | 635.98 |
8 | 河北省 | 129.94 | 623.79 |
9 | 江西省 | 86.5 | 392.13 |
10 | 湖南省 | 72.74 | 455.47 |
11 | 四川省 | 66.72 | 324.21 |
12 | 江苏省 | 58.47 | 280.69 |
13 | 天津市 | 24.81 | 131.72 |
14 | 广西壮族自治区 | 19.9 | 496.64 |
15 | 上海市 | 19.49 | 111.52 |
16 | 福建省 | 13.47 | 119.34 |
17 | 辽宁省 | 8.57 | 62.16 |
18 | 陕西省 | 4.51 | 22.8 |
数据来源:报告网数据中心