(资料图片)
6月29日,北向资金净卖出76.06亿元,为连续第3个交易日净卖出,其中,深股通净卖出29.65亿元,沪股通净卖出46.41亿元。
证券时报·数据宝统计显示,6月29日共有1499只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有27只,增持市值最多的是美的集团,最新持股量为13.80亿股,环比增加0.33%,增持市值为2.68亿元,其次是山西汾酒、深科技,增持市值分别为2.10亿元、1.23亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、电力设备、医药生物等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有19只,创业板有7只,科创板有1只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有长安汽车等,期间分别获机构调研4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是晶科能源、舍得酒业、美的集团,分别有63家、51家、12家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有晶科能源、晶盛机电、康龙化成等5只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 138046.92 | 0.33 | 452.40 | 26755.27 |
600809 | 山西汾酒 | 4071.36 | 2.84 | 112.48 | 21013.34 |
000021 | 深科技 | 2817.75 | 27.96 | 615.74 | 12290.50 |
688223 | 晶科能源 | 8252.95 | 11.00 | 818.19 | 11590.88 |
000938 | 紫光股份 | 11494.97 | 3.24 | 360.61 | 11164.94 |
000625 | 长安汽车 | 17714.98 | 4.88 | 824.74 | 10751.69 |
300657 | 弘信电子 | 551.98 | 429.29 | 447.69 | 9170.71 |
600602 | 云赛智联 | 1687.91 | 49.67 | 560.14 | 7997.48 |
000423 | 东阿阿胶 | 6583.65 | 2.30 | 147.97 | 7728.37 |
300033 | 同花顺 | 1117.35 | 4.07 | 43.75 | 7569.76 |
300748 | 金力永磁 | 1552.67 | 19.20 | 250.06 | 7419.87 |
600660 | 福耀玻璃 | 35433.91 | 0.58 | 203.58 | 7158.30 |
600702 | 舍得酒业 | 810.69 | 7.28 | 55.03 | 6907.85 |
600584 | 长电科技 | 5942.84 | 3.83 | 218.94 | 6799.96 |
300759 | 康龙化成 | 2684.25 | 7.07 | 177.24 | 6782.87 |
600893 | 航发动力 | 4623.85 | 3.56 | 158.99 | 6572.98 |
002444 | 巨星科技 | 2144.33 | 15.86 | 293.59 | 6230.79 |
000539 | 粤电力A | 1720.96 | 91.77 | 823.54 | 6015.84 |
300760 | 迈瑞医疗 | 16094.88 | 0.12 | 19.98 | 5992.47 |
002371 | 北方华创 | 2300.51 | 0.84 | 19.07 | 5973.06 |
000100 | TCL科技 | 79602.36 | 1.95 | 1525.58 | 5862.55 |
000063 | 中兴通讯 | 11149.33 | 1.03 | 113.23 | 5330.02 |
300316 | 晶盛机电 | 13839.47 | 0.54 | 74.46 | 5226.36 |
300014 | 亿纬锂能 | 10012.50 | 0.91 | 89.94 | 5189.71 |
601766 | 中国中车 | 93187.49 | 0.85 | 786.31 | 5125.30 |
600027 | 华电国际 | 13613.60 | 5.86 | 753.35 | 5111.71 |
002517 | 恺英网络 | 18413.21 | 1.76 | 318.85 | 5100.13 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。