【资料图】
7月11日,截至收盘,浙商科创一个月滚动持有混合A(009353)较前一交易日净值上涨2.60%,跑赢上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.1651。
浙商科创一个月滚动持有混合A基金成立于2020年9月29日,最新规模为1.51亿元,基金经理为王斌,其在管基金情况如下所示:
王斌,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
浙商科创一个月滚动持有混合C | 009354 | 2023-07-11 | -0.55 | 1.87 | 0.67 |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 009353 | 2023-07-11 | -0.54 | 1.89 | 0.87 |
浙商智选新兴产业混合A | 015373 | 2023-07-11 | -0.43 | 1.42 | 0.48 |
浙商智选新兴产业混合C | 015374 | 2023-07-11 | -0.45 | 1.38 | -0.02 |
浙商聚潮新思维混合C | 014085 | 2023-07-11 | 0.36 | 1.20 | -2.86 |
浙商聚潮新思维混合A | 166801 | 2023-07-11 | 0.35 | 1.21 | -1.32 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)