(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
19工商银行永续债 | 800 | |
23山东债05 | ||
20铁道04 | 200 | |
23山东债06 | ||
19四川104 | ||
19四川97 | ||
19山东32 | ||
19四川02 | 80 | |
19云南04 | ||
19四川98 | ||
20湖北债71 | ||
21上海债01 | 65 | |
15北京债08 | ||
19江西04 | 63 | |
18贵州17 | 60 | |
23山东债04 | ||
隆20转债 | 50 | |
20宁波12 | ||
23海南债02 | ||
19山东38 | ||
20湖北债70 | ||
20海国03 | 40 | |
21招证G6 | 40 | |
21招证G7 | 40 | |
23山东债03 | ||
20宁波13 | ||
GC产融1A | ||
20湖北债72 | 37 | |
20大连万达MTN004 | 35 | |
19陕西债01 | 35 | |
19四川109 | ||
20湖北债69 | ||
20兴信02 | 31 | |
21深能源MTN001(碳中和债) | 30 | |
20银河F7 | 30 | |
22榕建01 | 27 | 3 |
19山东34 | 27 | |
21诚通控股MTN002A | 26 | |
15云南债12 | 25 | |
19青岛13 | 23 | |
21贵州债22 | ||
PR心A | ||
21贵州债16 | ||
19青岛22 | ||
PR优A | ||
22广州地铁SCP008 | 20 | |
18恒天MTN001 | 20 | |
20陕煤化MTN003 | 20 | |
20豫能化MTN001 | 20 | |
20天津经开MTN002 | 20 | |
20陕有色MTN002 | 20 | |
21吉利MTN001(高成长债) | 20 | |
18南京银行02 | 20 | |
21海通06 | 20 | |
19甘肃债02 | 20 | |
22郴投01 | 20 | |
19广东高速债01 | 20 | |
19四川106 | ||
20湖北债68 | ||
21文蓝02 | ||
22虞资02 | 18 | |
21交银人寿02 | 18 | |
21贵州债21 | ||
21海创01 | 17 | |
20饶城投绿债 | 17 | |
22兵团债09 | ||
20宁波16 | ||
23山东债02 | ||
22中电元丰ABN002优先A | ||
22桂交投SCP008 | 15 | |
18萧山国资MTN002 | 15 | |
20电建地产MTN001 | 15 | |
20渝两江MTN001 | 15 | |
22晋能煤业MTN017 | 15 | |
22江铜MTN002 | 15 | |
18武汉地铁GN001 | 15 | |
20HBIS02 | 15 | |
20涪陵03 | 15 | |
20万盛01 | 15 | 7 |
20中建G1 | 15 | |
20陶都02 | 15 | |
20钱城01 | 15 | |
22晋电07 | 15 | |
19厦门债03 | 15 | |
21余开Y1 | 15 | |
19山东37 | ||
22兵团债08 | ||
21贵州债18 | ||
21景旅02 | 14 | |
19亳州城建债 | 14 | |
16黑龙江定向09 | ||
22兵团债10 | ||
16黑龙江定向10 | ||
22舟交02 | 13 | |
20鞍钢Y4 | 13 | |
19四川114 | ||
22宜春交通MTN002 | 12 | 3 |
18温投01 | 12 | 4 |
20汕投02 | 12 | |
20兴蓉西 | 12 | |
17泗阳专项债 | 12 | |
22新投01 | 12 | |
21虞资03 | 12 | |
17苏宁A2 | ||
18溧水停车场债 | ||
19四川102 | ||
19四川105 | ||
19四川110 | ||
PR优A | 11 | |
21湖产债 | 11 | 5 |
济城1优 | ||
22蓉城轨交SCP001 | 10 | |
23粤珠江SCP001 | 10 | |
23洪市政SCP003 | 10 | |
20曲文投PPN002 | 10 | |
20淮北建投PPN004 | 10 | |
20郫国投PPN002 | 10 | 6 |
20科学城PPN002 | 10 | 4 |
22云能投CP003 | 10 | |
18大同煤矿MTN004 | 10 | |
18长发集团MTN002 | 10 | |
19常德城投MTN002 | 10 | |
20合肥滨湖MTN001 | 10 | |
20鄂长投MTN001 | 10 | |
20齐鲁交通MTN002 | 10 | |
20西安高新MTN008 | 10 | 6 |
20粤海MTN002 | 10 | |
20津城建MTN008 | 10 | |
20永煤MTN004 | 10 | 6 |
20晋煤MTN013 | 10 | |
20宝城投MTN001 | 10 | |
20上饶投资MTN002 | 10 | |
21济南轨交MTN002 | 10 | |
21东浩兰生MTN001(权益出资) | 10 | |
21兴城投资MTN001 | 10 | |
21南昌城投MTN005 | 10 | |
21赣金控MTN001 | 10 | |
21西宁城投MTN002 | 10 | 6 |
21申能股MTN001(碳中和债) | 10 | |
19泾河01 | 10 | |
21胶投01 | 10 | |
18津投06 | 10 | |
20兴投02 | 10 | |
19同创01 | 10 | 3 |
19淮交02 | 10 | |
19永钢01 | 10 | 5 |
电投Y18 | 10 | |
20浦土02 | 10 | |
20北控Y1 | 10 | |
20淮新03 | 10 | |
20嵊交01 | 10 | |
20海发03 | 10 | |
20长融01 | 10 | |
20南建01 | 10 | |
20松原03 | 10 | |
20盘水01 | 10 | |
17川金财债 | 10 | |
17铜陵建投01 | 10 | |
22桓台01 | 10 | |
PR岛1A | 10 | |
张园西A1 | 10 | |
22中交Y1 | 10 | |
21建集01 | 10 | |
22建安D1 | 10 | |
21豫资01 | 10 | |
21袍工01 | 10 | |
GC湖城01 | 10 | |
21绍滨01 | 10 | |
21沧港01 | 10 | |
21株国04 | 10 | |
20大连债11 | 10 | |
20安溪城建债 | 10 | |
21东营银行小微债01 | 10 | |
21曲文控债01 | 10 | |
21杭交投债01 | 10 | |
PR海5优 | ||
海租7优 | ||
22怀化高新MTN001 | ||
22江公优 | ||
21华靖资产MTN001 | 9 | |
海租10优 | ||
22君创租赁ABN002优先A1(BC) | ||
21贵州债15 | ||
环球2A2 | ||
20济产02 | 5 | |
21金辉02 | ||
23天津债05 | ||
20张保实业PPN001 | 8 | |
20金华城投MTN001 | 8 | |
20达州投资MTN001 | 8 | |
20武侯产业MTN002 | 8 | |
20建发地产MTN003 | 8 | |
21杭州国资MTN001(权益出资) | 8 | |
GC核融02 | 8 | |
19四川15 | 8 | |
20华宇G2 | 8 | 7 |
20台商债 | 8 | |
20玉林01 | 8 | |
21北仑01 | 8 | |
22綦江东开小微债 | 8 | 7 |
海租8优 | ||
22金坛国发PPN001 | ||
20新开03 | 7 | |
22双桥经开MTN001 | 7 | |
环球2A1 | ||
19山东35 | ||
20日照城投PPN002 | 7 | |
20宜宾国资PPN002 | 7 | |
23沛县城投PPN001 | 7 | |
21嘉定国资MTN001 | 7 | |
22佛燃能源MTN002 | 7 | |
15云南债16 | 7 | |
19四川101 | 7 | |
海发优B | 7 | |
20高密01 | 7 | |
20眉府01 | 7 | |
中企优B | ||
19四川100 | ||
19四川103 | ||
20德泰PPN001 | ||
19四川108 | ||
20广安金财债 | ||
23HQ1A2 | ||
19兴蜀投资债 | ||
23天津债04 | ||
21贵州债23 | ||
23首房优 | ||
21贵州债26 | ||
22义乌商品SCP006 | 6 | |
22海安建投PPN004 | 6 | |
21天恒置业MTN002 | 6 | |
21诚通控股MTN002B | 6 | |
21江阴公MTN002 | 6 | |
21防旅债 | 6 | 7 |
18张江02 | 6 | |
G19安租1 | 6 | |
20南开02 | 6 | |
20木渎01 | 6 | |
20湖北债66 | 6 | |
20湖北债73 | 6 | |
19四川115 | ||
22安5A1 | 3 | |
22中公1A | ||
20宁波15 | ||
控租21A2 | ||
20湖北债67 | ||
PR中公1A | ||
23HQ1A1 | ||
22海租3A | ||
21东湖债 | ||
狮桥34A1 | ||
萧经开优 | ||
19山东39 | ||
19四川116 | ||
22洋口港债 | ||
18贵州18 | ||
20宁波14 | ||
恒租房A | ||
22紫金矿业SCP007 | 5 | |
22日照城投SCP003 | 5 | |
22高淳国资SCP004 | 5 | |
22黄山旅游SCP003 | 5 | |
22连云港SCP009 | 5 | |
23燕子矶片SCP001 | 5 | |
23新水国资SCP003 | 5 | |
20扬州经开PPN003 | 5 | |
20洛阳城投PPN004 | 5 | |
21宣城高新PPN001 | 5 | |
21春秋淹城PPN001 | 5 | |
21北部湾PPN001 | 5 | |
21龙川控股PPN001 | 5 | |
21徐州盛铜PPN001 | 5 | |
21蔡家建设PPN002 | 5 | |
22宿迁经开PPN005 | 5 | |
18市北高新MTN001 | 5 | |
18良渚文化MTN001 | 5 | |
19连云港MTN003 | 5 | |
20徐州经开MTN003 | 5 | |
20铜仁水务MTN001 | 5 | |
20惠山国投MTN001 | 5 | |
20黄石城投MTN001 | 5 | |
20柳州城投MTN002 | 5 | |
20洪市政MTN002 | 5 | |
21金港MTN002 | 5 | |
21新奥控股MTN001 | 5 | |
21钦州开投MTN001 | 5 | |
22南昌轨交MTN002 | 5 | |
锦江1优 | 5 | 5 |
22东交01 | 5 | |
21广能01 | 5 | 5 |
20晋旅Y1 | 5 | |
20嘉海01 | 5 | |
20怀经01 | 5 | 7 |
20海盐03 | 5 | |
20定城建 | 5 | |
20盐控01 | 5 | |
20弋阳01 | 5 | 5 |
20株城01 | 5 | |
20潍水02 | 5 | |
21陕金01 | 5 | |
17马雨山债01 | 5 | |
22阜投03 | 5 | |
22镇交04 | 5 | |
21华住01 | 5 | |
21玄武01 | 5 | |
21天路01 | 5 | |
22新发02 | 5 | |
21甬交01 | 5 | |
21桂物01 | 5 | |
19桂阳开发01 | 5 | |
天淇9A | ||
360贷4A | ||
17苏宁A1 | ||
21蜀州城投PPN001 | 6 | |
安驰3A1 | ||
PR宝龙B | ||
21滨湖建设PPN004 | ||
22江阴国联PPN001 | ||
19山东36 | ||
生物岛1B | ||
22黄石新港SCP002 | 4 | |
22厦门火炬SCP002 | 4 | |
21钱江世纪PPN002 | 4 | |
22江宁科学CP001 | 4 | |
20淮安新城MTN002 | 4 | |
19宏泰02 | 4 | |
19四川113 | 4 | |
20万联03 | 4 | |
19秦巴新城债01 | 4 | 8 |
23大众1A | 4 | |
20泰信债02 | 4 | |
23天津债03 | ||
21贵州债25 | ||
安驰3A2 | ||
22溧水经开PPN004 | ||
21威宁投资PPN002 | ||
22GT汽A1 | ||
22建开02 | ||
20湖北债62 | ||
法兰转债 | 1 | |
21建秋02 | ||
22华靖D2 | ||
21丰镇01 | ||
21诚惠ABN004优先A3 | ||
19四川117 | ||
22九龙园SCP003 | 3 | |
23兴泰金融SCP001 | 3 | |
20浦口康居PPN002 | 3 | |
21新津城投PPN003 | 3 | |
22惠农文旅CP002 | 3 | |
21常熟发投MTN002 | 3 | |
21宜昌交旅MTN001 | 3 | |
21嘉兴经技MTN001 | 3 | |
21大足石刻MTN001 | 3 | 6 |
22淮安开发MTN003 | 3 | |
23晋江农商银行CD001 | 3 | - |
23江苏紫金农商行CD004 | 3 | - |
23合肥科技农村商行CD003 | 3 | - |
23天津农村商业银行CD017 | 3 | - |
19西集03 | 3 | 8 |
19青岛21 | 3 | |
19四川107 | 3 | |
22西投01 | 3 | |
21金港02 | 3 | |
创谷1A | ||
恒租房B | 5 | |
19四川09 | ||
19四川112 | ||
22荆州城发CP002 | ||
德银5A1 | ||
21贵州债24 | ||
PR众5G2A | ||
21沂投05 | ||
中小微1A | ||
21贵州债19 | ||
安建05优 | 3 | |
21新惠03 | 7 | |
21徐州02 | 7 | |
21诚惠ABN004优先A2 | ||
20江安债 | ||
19四川99 | ||
19华强05 | ||
22秀湖集团PPN001 | ||
21贵州债20 | ||
创谷1B | ||
22东阳光SCP007 | 2 | |
22怀化城投SCP003 | 2 | |
22宁夏农垦SCP006 | 2 | |
19莱芜城发PPN001 | 2 | |
20扬州化工PPN002 | 2 | |
22兴化城投PPN002 | 2 | |
21长兴交投MTN002 | 2 | |
19青岛23 | 2 | |
20新开02 | 2 | |
22峨眉03 | 2 | 6 |
22长开08 | 2 | |
环球1B | 6 | |
21众安02 | ||
21诚惠ABN001优先A3 | ||
21安1A3 | ||
S20石门1 | 8 | |
21贵州债17 | ||
粤海GDL1 | ||
22天易农商行二级资本债01 | ||
20湖北债63 | ||
21山东公用MTN001 | ||
19华强04 | ||
19青岛24 | ||
19青岛26 | ||
环球2C | - | |
粤海GDL2 | ||
张园西A2 | ||
德银5A2 | ||
18航租C | - | |
22中电元丰ABN002优先B | ||
22邳州润城MTN002 | ||
19四川12 | ||
19四川19 | ||
22安5A2 | ||
20湖北债65 | ||
润嘉011A | ||
润嘉011B | 3 | |
19四川07 | ||
23HQ1次 | - | |
22中电元丰ABN002优先C | 1 | |
22东莞农村商业银行CD123 | 1 | - |
22广东顺德农商行CD149 | 1 | - |
23北京农商银行CD018 | 1 | - |
20GLP01 | 1 | |
海发次 | 1 | - |
20松滋02 | 1 | |
20古蔺02 | 1 | 7 |
环球2B | 1 | 6 |
控租21A3 | 1 | |
22安5次 | 5 | |
安驰3次 | - | |
22君创租赁ABN002优先B(BC) | ||
19秦巴新投PPN002 | 7 | |
22君创租赁ABN002优先C(BC) | 7 | |
19四川111 | ||
安驰3B | ||
20湖北债64 | ||
铁保14A2 | ||
19四川13 | ||
益民20083 | ||
21安1B | ||
19青岛25 | ||
20蓟州04 | ||
22安5B | ||
恒信40次 | - | |
天淇9次 | - | |
22GT汽A2 | ||
360贷4B | ||
20湖北债61 | ||
21青海互助农商二级02 | 5 | |
德银3B | 4 | |
睿海03次 | - | |
天淇9B | ||
德银4B | ||
德银5B | ||
22君创租赁ABN002优先A2(BC) | 6 | |
23HQ1B | 6 | |
乐信2B | ||
乐信2次 | - | |
天淇9C | ||
德银4A2 | ||
润嘉011C | - | |
安建05次 | - | |
济城1次 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。